Au sujet de Pavo Cereals
La gamme de céréales de Pavo comporte 4 produits différents, tous de qualité supérieure et à valeur énergétique élevée. Les céréales sont données aux chevaux qui ont besoin d’énergie supplémentaire et utilisées par les personnes qui souhaitent composer elles-mêmes la ration de leur cheval. Les céréales de Pavo ne contiennent pas de mélasse.
Caractéristiques importantes
- Avoine blanche pelée
- Avoine noire pelée
- Avoine aplatie concassée
- Multicéréales (mélange d’avoine blanche et noire, d’orge, de lin auquel ont été ajoutés des vitamines et des minéraux)
Application
Chevaux qui ont besoin d'un apport énergétique supérieur
Personnes qui veulent créer leur propre ration
Spécifications produits |
Teneurs garanties
Energie (ED) | 11,09 MJ/kg |
Energie (UFC) | 0,87 EWpa |
Protéines brutes digestibles | 87 gr/kg |
Protéines brutes | 10,5 % |
Matières grasses brutes | 6 % |
Cellulose brute | 9,5 % |
Cendres brutes | 7,5 % |
Sucre | 3 % |
Amidon | 36 % |
Minéraux
calcium | 0,7 % |
phosphore | 0,4 % |
sodium | 0,7 % |
potassium | 0,7 % |
Magnesium | 0,6 % |
cuivre | 45 mg |
fer | 100 mg |
zinc | 160 mg |
manganèse | 92 mg |
cobalt | 0,51 mg |
Sélénium | 0,51 mg |
iode | 1 mg |
Minéraux chélates
Forme organique de Sélénium
Teneurs en Vitamines (par kg)
Vitamine A | 11.360 IE |
Vitamine D3 | 2.525 IE |
Vitamine E | 400 mg |
Vitamine K3 | 3,5 mg |
Vitamine B1 | 16 mg |
Vitamine B2 | 16 mg |
Vitamine B6 | 10 mg |
Vitamine B12 | 177 mcg |
Vitamine C | 500 mg |
acide panthothenique | 20 mg |
Choline | 510 mg |
Folin | 8 mg |
Niacine | 30 mg |
D-Biotine | 300 mcg |
Part organic selenium Natural Vitamin E
Conservation
sacs | 12 mois |
Emballage
sacs | 20 kg |